Päivittäiset perusohjelmat
Nimi | Päivämäärä | Paikka | Kesto | Hinta |
---|---|---|---|---|
PowerPointin tehokas käyttö/ Joensuu | 15.4.2021 klo 9-12 | Joensuu | ½ päivää | 290 € + alv 24% |
Windows 10 uutuudet ½ pv/ Joensuu | 15.4.2021 klo 13-16 | Joensuu | ½ päivää | 270 € + alv 24% |
Etä- ja liikkuva työ: laitteet, viestintä, sähköposti & muistiinpanot | 25.5.2021 9.8.2021 1.10.2021 1.12.2021 | Helsinki | 1 päivä | 590 € + alv 24% |
PowerPointin tyylikäs esitys ja esittäminen/ Oulu | 4.6.2021 30.9.2021 18.11.2021 | Oulu | 1 päivä | 390 € + alv 24% |
Tuottavampi työpäivä - Windows haltuun | 1.6.2021 klo 13-16 9.9.2021 klo 13-16 10.11.2021 klo 13-16 | Helsinki | ½ päivää | 390 € + alv 24% |
Turvallista tietotyötä käytännönläheisesti | 1.6.2021 klo 13-16 6.9.2021 klo 13-16 1.11.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
MAC-tietokoneeseen siirtyminen | toteutetaan sovittaessa, min. 4 hlöä. Kysy! | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% |
PowerPointin tyylikäs esitys ja esittäminen/ Jyväskylä | 20.4.2021 27.9.2021 29.11.2021 | Jyväskylä | 1 päivä | 390 € + alv 24% |
PowerPointin tyylikäs esitys ja esittäminen/ Tampere | 20.5.2021 10.8.2021 1.10.2021 1.12.2021 | Tampere | 1 päivä | 390 € + alv 24% |
PowerPointin tyylikäs esitys ja esittäminen/ Turku | 3.5.2021 13.8.2021 6.10.2021 3.12.2021 | Turku | 1 päivä | 390 € + alv 24% |
Saavutettavat dokumentit UUTUUS! | 12.5.2021 klo 9-12 20.8.2021 klo 9-12 21.10.2021 klo 9-12 3.12.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
Uusi Office – Parhaat ominaisuudet ½ pv | 18.5.2021 klo 13-16 11.8.2021 klo 13-16 7.10.2021 klo 13-16 8.12.2021 klo 13-16 | Helsinki | ½ päivää | 270 € + alv 24% |
Ajankäytön hallinta: Outlookin ja OneNoten tehokas käyttö | 28.5.2021 klo 13-16 10.8.2021 klo 13-16 11.10.2021 klo 13-16 20.12.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
Videon ja kuvien käsittely Windows 10:ssä | 14.4.2021 klo 13-16 3.6.2021 klo 13-16 10.9.2021 klo 13-16 19.11.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
Word päivittäisenä työkaluna | 31.5.2021 12.8.2021 5.10.2021 9.12.2021 | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% |
Outlook päivittäisenä työkaluna | 27.5.2021 10.8.2021 4.10.2021 7.12.2021 | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% |
Windows 10 uutuudet ½ pv | 18.5.2021 klo 9-12 11.8.2021 klo 9-12 7.10.2021 klo 9-12 8.12.2021 klo 9-12 | Helsinki | ½ päivää | 270 € + alv 24% |
PowerPointin tyylikäs esitys ja esittäminen | 13.4.2021 7.6.2021 14.9.2021 9.11.2021 | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% |
Fasilitoi verkossa toiminnallisesti ja osallistavasti | 22.4.2021 klo 9-12 2.6.2021 klo 9-12 17.8.2021 klo 9-12 6.10.2021 klo 9-12 8.12.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
PowerPoint Live-esitykset UUTUUS! | 31.5.2021 klo 13-14 13.8.2021 klo 13-14 22.10.221 klo 13-14 22.12.2021 klo 13-14 | Etäkoulutus | 1 tunti | 80 € + alv 24% |
Etäpalaverien mestaruusluokka | 26.4.2021 klo 13-16 16.6.2021 klo 13-16 27.9.2021 klo 13-16 29.11.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + alv 24% |
Windows 10 uutuudet | 30.4.2021 klo 15-16 21.6.2021 klo 15-16 27.9.2021 klo 15-16 22.11.2021 klo 15-16 | Etäkoulutus | 1 tunti | 80 € + alv 24% |
Ajanhallinnan Kung Fu | 26.4.2021 klo 9-12 16.6.2021 klo 9-12 27.9.2021 klo 9-12 29.11.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + alv 24% |
Uusi Office – parhaat ominaisuudet | 30.4.2021 klo 14-15 21.6.2021 klo 14-15 27.9.2021 klo 14-15 22.11.2021 klo 14-15 | Etäkoulutus | 1 tunti | 80 € + alv 24% |
PowerPoint perusteet | 27.4.2021 15.6.2021 8.9.2021 2.11.2021 | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% |
Esiintymistaito PowerPointin kanssa | 28.-29.4.2021 8.-9.6.2021 2.-3.9.2021 3.-4.11.2021 | Helsinki | 2 päivää | 960 € + alv 24% |
Excel -perusosaaminen
Nimi | Päivämäärä | Paikka | Kesto | Hinta |
---|---|---|---|---|
Excel jatko/ Jyväskylä | 17.6.2021 7.9.2021 8.11.2021 | Jyväskylä | 1 päivä | 390 € + alv 24% |
Excel jatko/ Tampere | 19.5.2021 17.8.2021 11.10.2021 20.12.2021 | Tampere | 1 päivä | 390 € + alv 24% |
Excel perusteet osa 1/ Joensuu | 13.4.2021 klo 9-12 | Joensuu | ½ päivää | 290 € + alv 24% |
Excel perusteet/ Turku | 17.5.2021 23.8.2021 5.10.2021 7.12.2021 | Turku | 1 päivä | 390 € + alv 24% |
Excel jatko: Laskenta ja tietokannat/ Joensuu | 13.4.2021 klo 13-16 | Joensuu | ½ päivää | 290 € + alv 24% |
Excel jatko/ Turku | 26.5.2021 24.8.2021 12.10.2021 15.12.2021 | Turku | 1 päivä | 390 € + alv 24% |
Excel jatko: Raportointi ja grafiikka/ Joensuu | 14.4.2021 klo 13-16 | Joensuu | ½ päivää | 290 € + alv 24% |
Excel jatko/ Oulu | 9.6.2021 3.9.2021 26.11.2021 | Oulu | 1 päivä | 390 € + alv 24% |
Excel perusteet/ Jyväskylä | 10.6.2021 6.9.2021 1.11.2021 | Jyväskylä | 1 päivä | 390 € + alv 24% |
Excel perusteet/ Oulu | 8.6.2021 2.9.2021 25.11.2021 | Oulu | 1 päivä | 390 € + alv 24% |
Excel perusteet osa 2/ Joensuu | 14.4.2021 klo 9-12 | Joensuu | ½ päivää | 290 € + alv 24% |
Excel perusteet/ Tampere | 11.5.2021 16.8.2021 4.10.2021 13.12.2021 | Tampere | 1 päivä | 390 € + alv 24% |
Excel perusteet | 12.5.2021 14.6.2021 18.8.2021 16.9.2021 8.10.2021 23.11.2021 13.12.2021 | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% |
Excel projektipäällikön työkaluna | 15.6.2021 20.9.2021 24.11.2021 | Helsinki | 1 päivä | 690 € + alv 24% |
HR-osaajan Survival Kit Exceliin | 17.5.2021 klo 9-12 19.8.2021 klo 9-12 13.10.2021 klo 9-12 10.12.2021 klo 9-12 | Helsinki | ½ päivää | 390 € + alv 24% |
Excel taloushallinnon raportoinnissa | 14.4.2021 21.6.2021 21.9.2021 18.11.2021 | Helsinki | 1 päivä | 690 € + alv 24% |
Excel tehokäyttäjäksi -koulutusohjelma (2 pv + etätehtävät) | 11.5.2021 + 19.5.2021 16.8.2021 + 31.8.2021 17.11.2021 + 25.11.2021 | Helsinki | 2 päivää | 1290 € + alv 24% |
Excel-vinkkipäivä HR-osaajalle | 18.5.2021 13.8.2021 11.10.2021 14.12.2021 | Helsinki | 1 päivä | 590 € + alv 24% |
Excel jatko | 21.4.2021 31.5.2021 16.6.2021 25.8.2021 23.9.2021 20.10.2021 29.11.2021 16.12.2021 | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% |
Excel -erityisosaaminen
Nimi | Päivämäärä | Paikka | Kesto | Hinta |
---|---|---|---|---|
Ulkoisen tiedon tuonti Get and Transform / Hae ja muunna tietoja -työkalulla | 25.5.2021 28.9.2021 10.11.2021 | Helsinki | 1 päivä | 690 € + alv 24% |
Tiedon analysointi Excelissä Pivot-taulukoilla | 22.4.2021 18.6.2021 9.9.2021 26.11.2021 | Helsinki | 1 päivä | 590 € + alv 24% |
Suurten tietoaineistojen analysointi Excelissä Power Pivotilla | 13.4.2021 11.6.2021 17.9.2021 12.11.2021 | Helsinki | 1 päivä | 590 € + alv 24% |
Excel tehokäyttö: Suurten aineistojen käsittely Pivot-taulukoilla | 31.5.2021 klo 9-12 12.8.2021 klo 9-12 25.10.2021 klo 9-12 2.12.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
Excel tehokäyttö: Ulkoisen tiedon tuonti Exceliin | 31.5.2021 klo 13-16 12.8.2021 klo 13-16 25.10.2021 klo 13-16 2.12.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
Excel – tiedon visualisointi | 15.4.2021 7.6.2021 15.9.2021 19.11.2021 | Helsinki | 1 päivä | 590 € + alv 24% |
Excel-toimintojen automatisointi makroilla (sis. VBA) | 19.-20.4.2021 8.-9.6.2021 23.-24.9.2021 15.-16.11.2021 | Helsinki | 2 päivää | 1050 € + alv 24% |
Excel tehokäyttö: Laskenta Power Pivotissa | 17.5.2021 klo 9-12 11.8.2021 klo 9-12 18.10.2021 klo 9-12 1.12.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
Excel tehokäyttö: PowerPivotin hyödyntäminen raportoinnissa | 17.5.2021 klo 13-16 11.8.2021 klo 13-16 18.10.2021 klo 13-16 1.12.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
Excel-laskenta ja funktiot | 23.6.2021 22.9.2021 22.11.2021 | Helsinki | 1 päivä | 590 € + alv 24% |
Excelin tiedon tehokas syöttäminen ja muotoilu | 7.6.2021 klo 13-14 17.9.2021 klo 13-14 12.11.2021 klo 13-14 | Etäkoulutus | 1 tunti | 80 € + alv 24% |
Excelin tyylikkäät taulukot | 7.6.2021 klo 14-15 17.9.2021 klo 14-15 12.11.2021 klo 14-15 | Etäkoulutus | 1 tunti | 80 € + alv 24% |
Excel Business Intelligence Pro -koulutusohjelma (2 pv + etätehtävät) | 10.6.2021 + 17.6.2021 15.9.2021 + 29.9.2021 16.11.2021 + 30.11.2021 | Helsinki | 2 päivää | 1590 € + alv 24% |
Excel -asiantuntijataso
Nimi | Päivämäärä | Paikka | Kesto | Hinta |
---|---|---|---|---|
Excel VBA jatkokurssi | 22.6.2021 14.9.2021 23.11.2021 | Helsinki | 1 päivä | 790 € + alv 24% |
Power Queryn eli Hae & Muunna -toiminnon edistyneet ominaisuudet | 20.5.2021 10.9.2021 5.11.2021 | Helsinki | 1 päivä | 790 € + alv 24% |
Power BI
Nimi | Päivämäärä | Paikka | Kesto | Hinta |
---|---|---|---|---|
Power BI: 1 perustaso - perusteet/ Joensuu | 20.4.2021 | Joensuu | 1 päivä | 690 € + alv 24% |
Power BI: 2 perustaso - visualisointi/ Joensuu | 21.4.2021 | Joensuu | 1 päivä | 690 € + alv 24% |
Power BI: 4 jatkotaso - tiedon yhdistäminen ja DAX-laskenta/ Joensuu | 23.4.2021 | Joensuu | 1 päivä | 690 € + alv 24% |
Power BI: 5 erikoisosaaminen – Python-visualisoinnit UUTUUS! | 31.8.2021 20.10.2021 8.12.2021 | Helsinki | 1 päivä | 790 € + alv 24% |
Power BI: raportointi pilvipalvelussa/ Joensuu | 19.4.2021 klo 13-16 | Joensuu | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
Power BI: 1 perustaso - perusteet | 14.6.2021 17.8.2021 12.10.2021 8.12.2021 | Helsinki | 1 päivä | 790 € + alv 24% |
Power BI: 1 Perustaso - Perusteet/ Oulu | 3.6.2021 29.9.2021 17.11.2021 | Oulu | 1 päivä | 690 € + alv 24% |
Power BI: 1 Perustaso - Perusteet/ Tampere | 24.5.2021 18.8.2021 25.10.2021 14.12.2021 | Tampere | 1 päivä | 690 € + alv 24% |
Power BI: 1 Perustaso - Perusteet/ Jyväskylä | 15.4.2021 20.9.2021 22.11.2021 | Jyväskylä | 1 päivä | 690 € + alv 24% |
Power BI: 3 jatkotaso - datan muokkaus/ Joensuu | 22.4.2021 | Joensuu | 1 päivä | 690 € + alv 24% |
Power BI: 1 Perustaso - Perusteet/ Turku | 27.5.2021 12.8.2021 26.10.2021 22.12.2021 | Turku | 1 päivä | 690 € + alv 24% |
Power BI -esittely | 12.5.2021 klo 13-16 26.8.2021 klo 9-12 7.10.2021 klo 9-12 9.12.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
Power BI: raportointi pilvipalvelussa UUTUUS! | 22.4.2021 klo 13-16 22.6.2021 klo 13-16 26.8.2021 klo 13-16 7.10.2021 klo 13-16 9.12.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
Power BI: 4 jatkotaso - tiedon yhdistäminen ja DAX-laskenta | 26.5.2021 25.8.2021 27.10.2021 21.12.2021 | Helsinki | 1 päivä | 790 € + alv 24% |
Power BI: 2 perustaso - visualisointi | 5.5.2021 19.8.2021 14.10.2021 15.12.2021 | Helsinki | 1 päivä | 790 € + alv 24% |
Power BI: 3 jatkotaso - datan muokkaus | 27.4.2021 17.6.2021 23.8.2021 21.10.2021 17.12.2021 | Helsinki | 1 päivä | 790 € + alv 24% |
Sosiaalinen media ja Internet
Nimi | Päivämäärä | Paikka | Kesto | Hinta |
---|---|---|---|---|
Sosiaalisen median tietoturva | toteutetaan sovittaessa, min. 4 hlöä. Kysy! | Helsinki | ½ päivää | 270 € + alv 24% |
Tutustuminen sosiaalisen median palveluihin | toteutetaan sovittaessa, min. 4 hlöä. Kysy! | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% |
Facebookin käyttö yrityksessä | 7.5.2021 1.10.2021 | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% |
Facebookin sisällöntuotanto | 4.6.2021 12.11.2021 | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% |
LinkedIn perusteet | toteutetaan sovittaessa, min. 4 hlöä. Kysy! | Helsinki | ½ päivää | 270 € + alv 24% |
Google Analytics perusteet | 7.5.2021 klo 13-16 30.8.2021 klo 9-12 8.10.2021 klo 9-12 10.12.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
Instagram perusteet | toteutetaan sovittaessa, min. 4 hlöä. Kysy! | Helsinki | ½ päivää | 270 € + alv 24% |
Sosiaalisen median visuaalinen sisältö | 16.4.2021 klo 13-16 18.6.2021 klo 13-16 24.9.2021 klo 13-16 26.11.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
Facebook markkinoinnin työkaluna | 16.4.2021 klo 9-12 18.6.2021 klo 9-12 24.9.2021 klo 9-12 26.11.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
Google Analytics jatko | 21.5.2021 klo 13-16 30.8.2021 klo 13-16 8.10.2021 klo 13-16 10.12.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
Kuvaa parempia somekuvia | 11.6.2021 klo 9-12 25.10.2021 klo 9-12 3.12.2021 klo 9-12 | Helsinki | ½ päivää | 270 € + alv 24% |
Mainonta ja markkinointi Facebookissa | 21.5.2021 8.10.2021 | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% |
Sosiaalisen median tilannekatsaus 2021 | 11.6.2021 klo 13-16 25.10.2021 klo 13-16 3.12.2021 klo 13-16 | Helsinki | ½ päivää | 270 € + alv 24% |
GIF-animaatioiden teko someen ja muualle | toteutetaan sovittaessa, min. 4 hlöä. Kysy! | Helsinki | ½ päivää | 270 € + alv 24% |
Twitterin käyttö yrityksessä | toteutetaan sovittaessa, min. 4 hlöä. Kysy! | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% |
Markkinointi sosiaalisessa mediassa | 28.5.2021 15.10.2021 17.12.2021 | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% |
Video Live Streaming perusteet | Kysy räätälöityä koulutusta min. 4 hlöä! | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% |
LinkedIn rekrytoinnin perusteet | 18.6.2021 klo 9-12 29.10.2021 klo 9-12 | Helsinki | ½ päivää | 270 € + alv 24% |
YouTuben perusteet | 18.6.2021 klo 13-16 29.10.2021 klo 13-16 | Helsinki | ½ päivää | 270 € + alv 24% |
Visuaalisen sisällön teko sosiaaliseen mediaan | 7.6.2021 klo 13-16 22.10.2021 klo 13-16 10.12.2021 klo 13-16 | Helsinki | ½ päivää | 270 € + alv 24% |
Sosiaalisen median ylläpitäjän työkalut | 7.6.2021 klo 9-12 22.10.2021 klo 9-12 10.12.2021 klo 9-12 | Helsinki | ½ päivää | 270 € + alv 24% |
Videot sosiaalisen median palveluissa | toteutetaan sovittaessa, min. 4 hlöä. Kysy! | Helsinki | ½ päivää | 270 € + alv 24% |
Office 365 ja SharePoint
Nimi | Päivämäärä | Paikka | Kesto | Hinta |
---|---|---|---|---|
Office 365: Mistä on kyse?/ Oulu | 2.6.2021 klo 9-12 16.9.2021 klo 9-12 11.11.2021 klo 9-12 | Oulu | ½ päivää | 290 € + alv 24% |
Office 365: Mistä on kyse?/ Turku | 7.5.2021 klo 9-12 11.8.2021 klo 9-12 19.10.2021 klo 9-12 2.12.2021 klo 9-12 | Turku | ½ päivää | 290 € + alv 24% |
Office 365: Teams perusteet/ Oulu | 2.6.2021 klo 13-16 16.9.2021 klo 13-16 11.11.2021 klo 13-16 | Oulu | ½ päivää | 290 € + alv 24% |
Office 365: Mistä on kyse?/ Tampere | 6.5.2021 klo 9-12 9.8.2021 klo 9-12 18.10.2021 klo 9-12 21.12.2021 klo 9-12 | Tampere | ½ päivää | 290 € + alv 24% |
Office 365: hallinta | 6.5.2021 20.8.2021 28.10.2021 3.12.2021 | Helsinki | 1 päivä | 690 € + alv 24% |
Office 365: Teams Live Event -perusteet UUTUUS! | 11.6.2021 klo 13-16 13.9.2021 klo 13-16 8.11.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
Office 365: Teams perusteet/ Jyväskylä | 4.5.2021 klo 13-16 13.9.2021 klo 13-16 15.11.2021 klo 13-16 | Jyväskylä | ½ päivää | 290 € + alv 24% |
Office 365: Teams perusteet/ Tampere | 6.5.2021 klo 13-16 9.8.2021 klo 13-16 18.10.2021 klo 13-16 21.12.2021 klo 13-16 | Tampere | ½ päivää | 290 € + alv 24% |
Saavutettavat dokumentit UUTUUS! | 12.5.2021 klo 9-12 20.8.2021 klo 9-12 21.10.2021 klo 9-12 3.12.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
Office 365 -perusteet: OneDrive, SharePoint ja Teams | 2.6.2021 klo 13-16 7.9.2021 klo 13-16 2.11.2021 klo 13-16 | Helsinki | ½ päivää | 390 € + alv 24% |
Office 365: Mistä on kyse?/ Jyväskylä | 4.5.2021 klo 9-12 13.9.2021 klo 9-12 15.11.2121 klo 9-12 | Jyväskylä | ½ päivää | 290 € + alv 24% |
Office 365: mobiilikäyttö | 11.6.2021 klo 9-12 13.9.2021 klo 9-12 8.11.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
Office 365: Teams perusteet/ Turku | 7.5.2021 klo 13-16 11.8.2021 klo 13-16 19.10.2021 klo 13-16 2.12.2021 klo 13-16 | Turku | ½ päivää | 290 € + alv 24% |
SharePoint pääkäyttäjille | 3.5.2021 12.8.2021 20.10.2021 16.12.2021 | Helsinki | 1 päivä | 690 € + alv 24% |
Office 365 jatko: julkaise verkkoon (Forms & Sway) | 10.6.2021 klo 13-16 8.9.2021 klo 13-16 3.11.2021 klo 13-16 | Helsinki | ½ päivää | 390 € + alv 24% |
Office 365: Mistä on kyse? | 3.5.2021 klo 13-16 19.8.2021 klo 13-16 5.10.2021 klo 13-16 7.12.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
Office 365: Tehtävienhallinta ja automatisointi | 19.4.2021 klo 13-16 14.6.2021 klo 13-16 20.9.2021 klo 13-16 15.11.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
SharePointin mahdollisuudet käyttöönottoa harkitseville | 21.5.2021 9.8.2021 1.10.2021 1.12.2021 | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% |
Office 365: dokumentinhallinta | 16.4.2021 4.6.2021 30.9.2021 9.11.2021 | Helsinki | 1 päivä | 590 € + alv 24% |
Office 365: Planner | 10.5.2021 klo 14-15 24.8.2021 klo 14-15 12.10.2021 klo 14-15 14.12.2021 klo 14-15 | Etäkoulutus | 1 tunti | 80 € + alv 24% |
Office 365: Teams perusteet | 19.4.2021 klo 9-12 14.6.2021 klo 9-12 20.9.2021 klo 9-12 15.11.2121 klo 9-12 | Helsinki | ½ päivää | 390 € + alv 24% |
Office 365: Yammer | 10.5.2021 klo 13-14 24.8.2021 klo 13-14 12.10.2021 klo 13-14 14.12.2021 klo 13-14 | Etäkoulutus | 1 tunti | 80 € + alv 24% |
SharePoint työtilan omistajille | 24.5.2021 10.8.2021 6.10.2021 2.12.2021 | Helsinki | 1 päivä | 690 € + alv 24% |
Office 365 jatko: Yhteistyö pilvessä | 10.6.2021 klo 9-12 8.9.2021 klo 9-12 3.11.2021 klo 9-12 | Helsinki | ½ päivää | 390 € + alv 24% |
Office 365: Power Automate (Flow) | 24.5.2021 klo 14-15 9.8.2021 klo 14-15 4.10.2021 klo 14-15 23.12.2021 klo 14-15 | Etäkoulutus | 1 tunti | 80 € + alv 24% |
Office 365: Sway | 10.5.2021 klo 15-16 24.8.2021 klo 15-16 12.10.2021 klo 15-16 14.12.2021 klo 15-16 | Etäkoulutus | 1 tunti | 80 € + alv 24% |
SharePoint sisällöntuottajille | 10.5.2021 11.8.2021 13.10.2021 9.12.2021 | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% |
Teams, Planner ja MS Project - tehoa projektien hallintaan | 26.4.2021 klo 9-12 1.6.2021 klo 9-12 9.9.2021 klo 9-12 11.11.2021 klo 9-12 | Helsinki | ½ päivää | 390 € + alv 24% |
Office 365: Teams esittely | 24.5.2021 klo 15-16 9.8.2021 klo 15-16 4.10.2021 klo 15-16 23.12.2021 klo 15-16 | Etäkoulutus | 1 tunti | 80 € + alv 24% |
Siirtymä Teamsiin Skypestä | 4.5.2021 klo 13-16 19.8.2021 klo 9-12 5.10.2021 klo 9-12 7.12.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
Office 365: Power Automate – Työnkulun luominen | 10.5.2021 klo 9-12 9.8.2021 klo 9-12 4.10.2021 klo 9-12 23.12.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
Office 365: Forms | 24.5.2021 klo 13-14 9.8.2021 klo 13-14 4.10.2021 klo 13-14 23.12.2021 klo 13-14 | Etäkoulutus | 1 tunti | 80 € + alv 24% |
Office 365: Teams kokoukset | 5.5.2021 klo 9-12 25.8.2021 klo 9-12 19.10.2021 klo 9-12 21.12.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
Office 365: Teams tiimien hallinta | 5.5.2021 klo 13-16 25.8.2021 klo 13-16 19.10.2021 klo 13-16 21.12.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
Office 365: Mistä on kyse? | 3.6.2021 10.9.2021 24.11.2021 | Helsinki | 1 päivä | 590 € + alv 24% |
Projektinhallinta ja visualisointi
Nimi | Päivämäärä | Paikka | Kesto | Hinta |
---|---|---|---|---|
Projektinhallinta: 3 jatkotaso - riskienhallinta ja viestintä/ Joensuu | 16.4.2021 klo 9-12 | Joensuu | 1 päivä | 390 € + alv 24% |
Projektinhallinta: 4 jatkotaso - projektinhallinnan kehykset ja projektipäällikkönä toimiminen/ Joensuu | 16.4.2021 klo 13-16 | Joensuu | 1 päivä | 390 € + alv 24% |
Project-perusteet | 4.5.2021 16.8.2021 15.10.2021 13.12.2021 | Helsinki | 1 päivä | 590 € + alv 24% |
Projektinhallinta: 1 perustaso - perusteet UUTUUS! | 11.5.2021 klo 13-16 19.8.2021 klo 13-16 21.10.2021 klo 13-16 2.12.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + alv 24% |
Projektinhallinta: 2 perustaso - aikataulutus ja dokumentointi UUTUUS! | 12.5.2021 klo 13-16 20.8.2021 klo 13-16 22.10.2021 klo 13-16 3.12.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + alv 24% |
Projektinhallinnan perusteet | 14.-15.4.2021 16.-17.6.2021 15.-16.9.2021 23.-24.11.2021 | Helsinki | 2 päivää | 1280 € + alv 24% |
Project-jatkokurssi | 6.5.2021 23.8.2021 19.10.2021 20.12.2021 | Helsinki | 1 päivä | 690 € + alv 24% |
Projektinhallinta: 3 jatkotaso - riskienhallinta ja viestintä UUTUUS! | 19.5.2021 klo 13-16 26.8.2021 klo 13-16 28.10.2021 klo 13-16 16.12.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + alv 24% |
Projektinhallinta: 4 jatkotaso - projektinhallinnan kehykset ja projektipäällikkönä toimiminen UUTUUS! | 20.5.2021 klo 13-16 27.8.2021 klo 13-16 29.10.2021 klo 13-16 17.12.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + alv 24% |
Teams, Planner ja MS Project - tehoa projektien hallintaan | 26.4.2021 klo 9-12 1.6.2021 klo 9-12 9.9.2021 klo 9-12 11.11.2021 klo 9-12 | Helsinki | ½ päivää | 390 € + alv 24% |
Visio tehokäyttö | 28.5.2021 30.8.2021 26.10.2021 22.12.2021 | Helsinki | 1 päivä | 690 € + alv 24% |
Tietokannat ja ohjelmointi
Nimi | Päivämäärä | Paikka | Kesto | Hinta |
---|---|---|---|---|
Python-ohjelmoinnin jatkokurssi | 27.5.2021 13.8.2021 13.10.2021 9.12.2021 | Helsinki | 1 päivä | 690 € + alv 24% |
SQL-kielen jatkokurssi | 27.4.2021 16.6.2021 28.9.2021 19.11.2021 | Helsinki | 1 päivä | 690 € + alv 24% |
Javascript perusteet (Web-selainohjelmointi 2) | 29.4.2021 24.6.2021 3.9.2021 3.11.2021 | Helsinki | 1 päivä | 690 € + alv 24% |
Python-ohjelmoinnin perusteet | 17.-18.5.2021 23.-24.8.2021 4.-5.10.2021 13.-14.12.2021 | Helsinki | 2 päivää | 960 € + alv 24% |
SQL-kielen perusteet | 20.-21.4.2021 14.-15.6.2021 7.-8.9.2021 4.-5.11.2021 | Helsinki | 2 päivää | 960 € + alv 24% |
HTML ja CSS perusteet (Web-selainohjelmointi 1) | 28.4.2021 23.6.2021 2.9.2021 2.11.2021 | Helsinki | 1 päivä | 690 € + alv 24% |
Adobe-koulutukset
Nimi | Päivämäärä | Paikka | Kesto | Hinta |
---|---|---|---|---|
Photoshop CC perusteet | 11.-12.5.2021 17.-18.8.2021 7.-8.11.2021 14.-15.12.2021 | Helsinki | 2 päivää | 960 € + alv 24% |
InDesign CC perusteet | 1.-2.6.2021 6.-7.9.2021 4.-5.11.2021 | Helsinki | 2 päivää | 960 € + alv 24% |
Saavutettavat dokumentit UUTUUS! | 12.5.2021 klo 9-12 20.8.2021 klo 9-12 21.10.2021 klo 9-12 3.12.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% |
Adobe Acrobatin käyttö | 24.6.2021 klo 9-12 30.9.2021 klo 9-12 18.11.2021 klo 9-12 | Helsinki | ½ päivää | 390 € + alv 24% |
Adobe Lightroom | 24.6.2021 klo 13-16 30.9.2021 klo 13-16 18.11.2021 klo 13-16 | Helsinki | ½ päivää | 390 € + alv 24% |
Illustrator CC perusteet | 3.-4.6.2021 20.-21.9.2021 9.-10.11.2021 | Helsinki | 2 päivää | 960 € + alv 24% |
