KOULUTUSKALENTERI
Huom!
Voit suodattaa koulutuskalenterin kursseja valitsemalla koulutusaiheen kategorian ja paikkakunnan. Hakutoiminnolla voit suodattaa kursseja hakusanojen mukaan.
Nimi | pvm | Paikka | Kesto | Hinta | hf:att:pa_paikka | hf:categories | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adobe Acrobatin käyttö | 12.3.2021 klo 9-12 24.6.2021 klo 9-12 | Helsinki | ½ päivää | 390 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi adobe-koulutukset | |
Adobe Lightroom | 12.3.2021 klo 13-16 24.6.2021 klo 13-16 | Helsinki | ½ päivää | 390 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi adobe-koulutukset | |
Adobe Premiere Elements perusteet | 19.3.2021 21.5.2021 | Helsinki | 1 päivä | 590 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi adobe-koulutukset | |
Adobe Premiere Pro CC perusteet | 20.1.2021 24.3.2021 5.5.2021 | Helsinki | 1 päivä | 590 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi adobe-koulutukset | |
Ajanhallinnan Kung Fu | 8.2.2021 klo 9-12 26.4.2021 klo 9-12 16.6.2021 klo 9-12 | Helsinki | ½ päivää | 390 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi paivittaiset-perusohjelmat etakoulutukset | |
Ajankäytön hallinta: Outlookin ja OneNoten tehokas käyttö | 5.3.2021 klo 13-16 28.5.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% | Etäkoulutus | paivittaiset-perusohjelmat etakoulutukset | |
Esiintymistaito PowerPointin kanssa | 17.-18.2.2021 28.-29.4.2021 8.-9.6.2021 | Helsinki | 2 päivää | 960 € + alv 24% | Helsinki | paivittaiset-perusohjelmat | |
Etä- ja liikkuva työ: laitteet, viestintä, sähköposti & muistiinpanot | 2.3.2021 25.5.2021 | Helsinki | 1 päivä | 590 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi paivittaiset-perusohjelmat | |
Etäpalaverien mestaruusluokka | 8.2.2021 klo 13-16 26.4.2021 klo 13-16 16.6.2021 klo 13-16 | Helsinki | ½ päivää | 390 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi teams paivittaiset-perusohjelmat etakoulutukset | |
Excel – tiedon visualisointi | 15.2.2021 15.4.2021 7.6.2021 | Helsinki | 1 päivä | 590 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi excel-erityisosaaminen excel | |
Excel Business Intelligence Pro -koulutusohjelma (2 pv + etätehtävät) | 10.2.2021 + 17.2.2021 10.6.2021 + 17.6.2021 | Helsinki | 2 päivää | 1590 € + alv 24% | Helsinki | excel-erityisosaaminen excel | |
Excel jatko | 20.1.2021 23.2.2021 25.3.2021 21.4.2021 31.5.2021 16.6.2021 | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi excel-perusosaaminen excel | |
Excel jatko/ Jyväskylä | 11.2.2021 17.6.2021 | Jyväskylä | 1 päivä | 390 € + alv 24% | Jyväskylä | hybridikurssi excel-perusosaaminen excel | |
Excel jatko/ Oulu | 26.2.2021 9.6.2021 | Oulu | 1 päivä | 390 € + alv 24% | Oulu | hybridikurssi excel-perusosaaminen excel | |
Excel jatko/ Tampere | 28.1.2021 11.3.2021 19.5.2021 | Tampere | 1 päivä | 390 € + alv 24% | Tampere | hybridikurssi excel-perusosaaminen excel | |
Excel jatko/ Turku | 18.3.2021 26.5.2021 | Turku | 1 päivä | 390 € + alv 24% | Turku | hybridikurssi excel-perusosaaminen excel | |
Excel perusteet | 19.1.2021 22.2.2021 10.3.2021 8.4.2021 12.5.2021 14.6.2021 | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi excel-perusosaaminen excel | |
Excel perusteet/ Jyväskylä | 4.2.2021 10.6.2021 | Jyväskylä | 1 päivä | 390 € + alv 24% | Jyväskylä | hybridikurssi excel-perusosaaminen excel | |
Excel perusteet/ Oulu | 25.2.2021 8.6.2021 | Oulu | 1 päivä | 390 € + alv 24% | Oulu | hybridikurssi excel-perusosaaminen excel | |
Excel perusteet/ Tampere | 21.1.2021 4.3.2021 11.5.2021 | Tampere | 1 päivä | 390 € + alv 24% | Tampere | hybridikurssi excel-perusosaaminen excel | |
Excel perusteet/ Turku | 1.3.2021 17.5.2021 | Turku | 1 päivä | 390 € + alv 24% | Turku | hybridikurssi excel-perusosaaminen excel | |
Excel projektipäällikön työkaluna | 8.2.2021 12.4.2021 15.6.2021 | Helsinki | 1 päivä | 690 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi excel-perusosaaminen excel | |
Excel taloushallinnon raportoinnissa | 16.2.2021 14.4.2021 21.6.2021 | Helsinki | 1 päivä | 690 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi excel-perusosaaminen excel | |
Excel tehokäyttäjäksi -koulutusohjelma (2 pv + etätehtävät) | 11.2.2021 + 18.2.2021 11.5.2021 + 19.5.2021 | Helsinki | 2 päivää | 1290 € + alv 24% | Helsinki | excel-perusosaaminen excel | |
Excel tehokäyttö: Laskenta Power Pivotissa | 1.3.2021 klo 9-12 17.5.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% | Etäkoulutus | excel-erityisosaaminen etakoulutukset excel | |
Excel tehokäyttö: PowerPivotin hyödyntäminen raportoinnissa | 1.3.2021 klo 13-16 17.5.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% | Etäkoulutus | excel-erityisosaaminen etakoulutukset excel | |
Excel tehokäyttö: Suurten aineistojen käsittely Pivot-taulukoilla | 15.3.2021 klo 9-12 31.5.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% | Etäkoulutus | excel-erityisosaaminen etakoulutukset excel | |
Excel tehokäyttö: Ulkoisen tiedon tuonti Exceliin | 15.3.2021 klo 13-16 31.5.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% | Etäkoulutus | excel-erityisosaaminen etakoulutukset excel | |
Excel VBA jatkokurssi | 16.3.2021 22.6.2021 | Helsinki | 1 päivä | 790 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi excel-asiantuntijataso excel | |
Excel-laskenta ja funktiot | 9.2.2021 7.4.2021 23.6.2021 | Helsinki | 1 päivä | 590 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi excel-erityisosaaminen excel | |
Excel-toimintojen automatisointi makroilla (sis. VBA) | 11.-12.2.2021 19.-20.4.2021 8.-9.6.2021 | Helsinki | 2 päivää | 1050 € + alv 24% | Helsinki | excel-erityisosaaminen excel | |
Excel-vinkkipäivä HR-osaajalle | 21.1.2021 15.3.2021 18.5.2021 | Helsinki | 1 päivä | 590 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi excel-perusosaaminen excel | |
Excelin tiedon tehokas syöttäminen ja muotoilu | 1.2.2021 klo 13-14 9.4.2021 klo 13-14 7.6.2021 klo 13-14 | Etäkoulutus | 1 tunti | 80 € + alv 24% | Etäkoulutus | excel-erityisosaaminen etakoulutukset excel | |
Excelin tyylikkäät taulukot | 1.2.2021 klo 14-15 9.4.2021 klo 14-15 7.6.2021 klo 14-15 | Etäkoulutus | 1 tunti | 80 € + alv 24% | Etäkoulutus | excel-erityisosaaminen etakoulutukset excel | |
Facebook markkinoinnin työkaluna | 5.2.2021 klo 9-12 16.4.2021 klo 9-12 18.6.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% | Etäkoulutus | sosiaalinen-media etakoulutukset | |
Facebookin käyttö yrityksessä | 7.5.2021 | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi sosiaalinen-media | |
Facebookin sisällöntuotanto | 5.2.2021 4.6.2021 | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi sosiaalinen-media | |
Fasilitoi verkossa toiminnallisesti ja osallistavasti | 9.2.2021 klo 9-12 22.4.2021 klo 9-12 2.6.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% | Etäkoulutus | paivittaiset-perusohjelmat etakoulutukset | |
GIF-animaatioiden teko someen ja muualle | toteutetaan sovittaessa, min. 4 hlöä. Kysy! | Helsinki | ½ päivää | 270 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi sosiaalinen-media | |
Google Analytics jatko | 19.3.2021 klo 13-16 21.5.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% | Etäkoulutus | sosiaalinen-media etakoulutukset | |
Google Analytics perusteet | 12.3.2021 klo 13-16 7.5.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% | Etäkoulutus | sosiaalinen-media etakoulutukset | |
Google Tag Manager | 12.2.2021 klo 9-12 23.4.2021 klo 9-12 4.6.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% | Etäkoulutus | etakoulutukset | |
HR-osaajan Survival Kit Exceliin | 9.3.2021 klo 9-12 17.5.2021 klo 9-12 | Helsinki | ½ päivää | 390 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi excel-perusosaaminen excel | |
HTML ja CSS perusteet (Web-selainohjelmointi 1) | 24.2.2021 28.4.2021 23.6.2021 | Helsinki | 1 päivä | 690 € + alv 24% | Helsinki | tietokannat-ja-ohjelmointi | |
Illustrator CC jatkokurssi | 21.1.2021 18.3.2021 10.5.2021 | Helsinki | 1 päivä | 690 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi adobe-koulutukset | |
Illustrator CC perusteet | 10.-11.2.2021 12.-13.4.2021 3.-4.6.2021 | Helsinki | 2 päivää | 960 € + alv 24% | Helsinki | adobe-koulutukset | |
InDesign CC jatkokurssi | 15.-16.2.2021 22.-23.4.2021 21.-22.6.2021 | Helsinki | 2 päivää | 960 € + alv 24% | Helsinki | adobe-koulutukset | |
InDesign CC perusteet | 24.-25.2.2021 7.-8.4.2021 1.-2.6.2021 | Helsinki | 2 päivää | 960 € + alv 24% | Helsinki | adobe-koulutukset | |
Instagram perusteet | toteutetaan sovittaessa, min. 4 hlöä. Kysy! | Helsinki | ½ päivää | 270 € + alv 24% | Helsinki | sosiaalinen-media | |
Javascript perusteet (Web-selainohjelmointi 2) | 25.2.2021 29.4.2021 24.6.2021 | Helsinki | 1 päivä | 690 € + alv 24% | Helsinki | tietokannat-ja-ohjelmointi | |
Kuvaa parempia somekuvia | 12.2.2021 klo 9-12 11.6.2021 klo 9-12 | Helsinki | ½ päivää | 270 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi sosiaalinen-media | |
LinkedIn perusteet | toteutetaan sovittaessa, min. 4 hlöä. Kysy! | Helsinki | ½ päivää | 270 € + alv 24% | Helsinki | sosiaalinen-media | |
LinkedIn rekrytoinnin perusteet | 19.2.2021 klo 9-12 18.6.2021 klo 9-12 | Helsinki | ½ päivää | 270 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi sosiaalinen-media | |
MAC-tietokoneeseen siirtyminen | toteutetaan sovittaessa, min. 4 hlöä. Kysy! | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% | Helsinki | paivittaiset-perusohjelmat | |
Mainonta ja markkinointi Facebookissa | 22.1.2021 21.5.2021 | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi sosiaalinen-media | |
Markkinointi sosiaalisessa mediassa | 29.1.2021 28.5.2021 | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi sosiaalinen-media | |
Office 365 -perusteet: OneDrive, SharePoint ja Teams | 2.2.2021 klo 13-16 8.4.2021 klo 13-16 2.6.2021 klo 13-16 | Helsinki | ½ päivää | 390 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi teams office-365-ja-sharepoint | |
Office 365 jatko: julkaise verkkoon (Forms & Sway) | 3.2.2021 klo 13-16 9.4.2021 klo 13-16 10.6.2021 klo 13-16 | Helsinki | ½ päivää | 390 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi office-365-ja-sharepoint | |
Office 365 jatko: Yhteistyö pilvessä | 3.2.2021 klo 9-12 9.4.2021 klo 9-12 10.6.2021 klo 9-12 | Helsinki | ½ päivää | 390 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi office-365-ja-sharepoint | |
Office 365: dokumentinhallinta | 4.2.2021 16.4.2021 4.6.2021 | Helsinki | 1 päivä | 590 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi office-365-ja-sharepoint | |
Office 365: Forms | 22.1.2021 klo 13-14 26.3.2021 klo 13-14 24.5.2021 klo 13-14 | Etäkoulutus | 1 tunti | 80 € + alv 24% | Etäkoulutus | office-365-ja-sharepoint etakoulutukset | |
Office 365: hallinta | 2.3.2021 6.5.2021 | Helsinki | 1 päivä | 690 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi office-365-ja-sharepoint | |
Office 365: Mistä on kyse? | 1.2.2021 6.4.2021 3.6.2021 | Helsinki | 1 päivä | 590 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi office-365-ja-sharepoint | |
Office 365: Mistä on kyse? | 8.3.2021 klo 13-16 3.5.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% | Etäkoulutus | office-365-ja-sharepoint etakoulutukset | |
Office 365: Mistä on kyse?/ Jyväskylä | 4.5.2021 klo 9-12 | Jyväskylä | ½ päivää | 290 € + alv 24% | Jyväskylä | hybridikurssi office-365-ja-sharepoint | |
Office 365: Mistä on kyse?/ Oulu | 1.2.2021 klo 9-12 2.6.2021 klo 9-12 | Oulu | ½ päivää | 290 € + alv 24% | Oulu | hybridikurssi office-365-ja-sharepoint | |
Office 365: Mistä on kyse?/ Tampere | 26.1.2021 klo 9-12 30.3.2021 klo 9-12 6.5.2021 klo 9-12 | Tampere | ½ päivää | 290 € + alv 24% | Tampere | hybridikurssi office-365-ja-sharepoint | |
Office 365: Mistä on kyse?/ Turku | 23.3.2021 klo 9-12 7.5.2021 klo 9-12 | Turku | ½ päivää | 290 € + alv 24% | Turku | hybridikurssi office-365-ja-sharepoint | |
Office 365: mobiilikäyttö | 15.2.2021 klo 9-12 12.4.2021 klo 9-12 11.6.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% | Etäkoulutus | office-365-ja-sharepoint etakoulutukset | |
Office 365: Planner | 29.1.2021 klo 14-15 22.3.2021 klo 14-15 10.5.2021 klo 14-15 | Etäkoulutus | 1 tunti | 80 € + alv 24% | Etäkoulutus | office-365-ja-sharepoint etakoulutukset | |
Office 365: Power Automate – Työnkulun luominen | 26.3.2021 klo 9-12 10.5.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% | Etäkoulutus | office-365-ja-sharepoint etakoulutukset | |
Office 365: Power Automate (Flow) | 22.1.2021 klo 14-15 26.3.2021 klo 14-15 24.5.2021 klo 14-15 | Etäkoulutus | 1 tunti | 80 € + alv 24% | Etäkoulutus | office-365-ja-sharepoint etakoulutukset | |
Office 365: Sway | 29.1.2021 klo 15-16 22.3.2021 klo 15-16 10.5.2021 klo 15-16 | Etäkoulutus | 1 tunti | 80 € + alv 24% | Etäkoulutus | office-365-ja-sharepoint etakoulutukset | |
Office 365: Teams esittely | 22.1.2021 klo 15-16 26.3.2021 klo 15-16 24.5.2021 klo 15-16 | Etäkoulutus | 1 tunti | 80 € + alv 24% | Etäkoulutus | teams office-365-ja-sharepoint etakoulutukset | |
Office 365: Teams kokoukset | 19.1.2021 klo 9-12 29.3.2021 klo 9-12 5.5.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% | Etäkoulutus | teams office-365-ja-sharepoint etakoulutukset | |
Office 365: Teams Live Event -perusteet UUTUUS! | 15.2.2021 klo 13-16 12.4.2021 klo 13-16 11.6.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% | Etäkoulutus | teams office-365-ja-sharepoint etakoulutukset | |
Office 365: Teams perusteet | 19.2.2021 klo 9-12 19.4.2021 klo 9-12 14.6.2021 klo 9-12 | Helsinki | ½ päivää | 390 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi teams office-365-ja-sharepoint etakoulutukset | |
Office 365: Teams perusteet/ Jyväskylä | 4.5.2021 klo 13-16 | Jyväskylä | ½ päivää | 290 € + alv 24% | Jyväskylä | hybridikurssi teams office-365-ja-sharepoint | |
Office 365: Teams perusteet/ Oulu | 1.2.2021 klo 13-16 2.6.2021 klo 13-16 | Oulu | ½ päivää | 290 € + alv 24% | Oulu | hybridikurssi teams office-365-ja-sharepoint | |
Office 365: Teams perusteet/ Tampere | 26.1.2021 klo 13-16 30.3.2021 klo 13-16 6.5.2021 klo 13-16 | Tampere | ½ päivää | 290 € + alv 24% | Tampere | hybridikurssi teams office-365-ja-sharepoint | |
Office 365: Teams perusteet/ Turku | 23.3.2021 klo 13-16 7.5.2021 klo 13-16 | Turku | ½ päivää | 290 € + alv 24% | Turku | hybridikurssi teams office-365-ja-sharepoint | |
Office 365: Teams tiimien hallinta | 19.1.2021 klo 13-16 29.3.2021 klo 13-16 5.5.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% | Etäkoulutus | teams office-365-ja-sharepoint etakoulutukset | |
Office 365: Tehtävienhallinta ja automatisointi | 19.2.2021 klo 13-16 19.4.2021 klo 13-16 14.6.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% | Etäkoulutus | office-365-ja-sharepoint etakoulutukset | |
Office 365: Yammer | 29.1.2021 klo 13-14 22.3.2021 klo 13-14 10.5.2021 klo 13-14 | Etäkoulutus | 1 tunti | 80 € + alv 24% | Etäkoulutus | office-365-ja-sharepoint etakoulutukset | |
Outlook Online | 22.2.2021 klo 13-14 30.4.2021 klo 13-14 21.6.2021 klo 13-14 | Etäkoulutus | 1 tunti | 80 € + alv 24% | Etäkoulutus | etakoulutukset | |
Outlook päivittäisenä työkaluna | 9.3.2021 27.5.2021 | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi paivittaiset-perusohjelmat | |
Photoshop CC jatkokurssi | 27.-28.1.2021 16.-17.3.2021 25.-26.5.2021 | Helsinki | 2 päivää | 960 € + alv 24% | Helsinki | adobe-koulutukset | |
Photoshop CC perusteet | 25.-26.1.2021 2.-3.3.2021 11.-12.5.2021 | Helsinki | 2 päivää | 960 € + alv 24% | Helsinki | adobe-koulutukset | |
Photoshop Elements CC perusteet | 22.1.2021 15.3.2021 7.5.2021 | Helsinki | 1 päivä | 590 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi adobe-koulutukset | |
Power BI -esittely | 20.1.2021 klo 13-16 16.3.2021 klo 13-16 12.5.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% | Etäkoulutus | power-bi etakoulutukset | |
Power BI: 1 perustaso - perusteet | 8.2.2021 6.4.2021 14.6.2021 | Helsinki | 1 päivä | 790 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi power-bi | |
Power BI: 1 Perustaso - Perusteet/ Jyväskylä | 15.4.2021 | Jyväskylä | 1 päivä | 690 € + alv 24% | Jyväskylä | hybridikurssi power-bi | |
Power BI: 1 Perustaso - Perusteet/ Oulu | 2.2.2021 3.6.2021 | Oulu | 1 päivä | 690 € + alv 24% | Oulu | hybridikurssi power-bi | |
Power BI: 1 Perustaso - Perusteet/ Tampere | 27.1.2021 17.3.2021 24.5.2021 | Tampere | 1 päivä | 690 € + alv 24% | Tampere | hybridikurssi power-bi | |
Power BI: 1 Perustaso - Perusteet/ Turku | 25.1.2021 25.3.2021 27.5.2021 | Turku | 1 päivä | 690 € + alv 24% | Turku | hybridikurssi power-bi | |
Power BI: 2 perustaso - visualisointi | 23.3.2021 5.5.2021 | Helsinki | 1 päivä | 790 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi power-bi | |
Power BI: 3 jatkotaso - datan muokkaus | 10.2.2021 27.4.2021 17.6.2021 | Helsinki | 1 päivä | 790 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi power-bi | |
Power BI: 4 jatkotaso - tiedon yhdistäminen ja DAX-laskenta | 19.1.2021 19.3.2021 26.5.2021 | Helsinki | 1 päivä | 790 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi power-bi | |
Power BI: raportointi pilvipalvelussa UUTUUS! | 16.2.2021 klo 13-16 21.4.2021 klo 13-16 22.6.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% | Etäkoulutus | power-bi etakoulutukset | |
Power Queryn eli Hae & Muunna -toiminnon edistyneet ominaisuudet | 17.3.2021 20.5.2021 | Helsinki | 1 päivä | 790 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi excel excel-asiantuntijataso | |
PowerPoint Live-esitykset UUTUUS! | 27.1.2021 klo 13-14 19.3.2021 klo 13-14 31.5.2021 klo 13-14 | Etäkoulutus | 1 tunti | 80 € + alv 24% | Etäkoulutus | paivittaiset-perusohjelmat etakoulutukset | |
PowerPoint perusteet | 2.2.2021 27.4.2021 15.6.2021 | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi paivittaiset-perusohjelmat | |
PowerPoint Videon käyttö esityksissä | 22.1.2021 klo 9-12 22.3.2021 klo 9-12 24.5.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% | Etäkoulutus | etakoulutukset | |
PowerPointin tyylikäs esitys ja esittäminen | 9.2.2021 13.4.2021 7.6.2021 | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi paivittaiset-perusohjelmat | |
PowerPointin tyylikäs esitys ja esittäminen/ Jyväskylä | 19.1.2021 20.4.2021 | Jyväskylä | 1 päivä | 390 € + alv 24% | Jyväskylä | hybridikurssi paivittaiset-perusohjelmat | |
PowerPointin tyylikäs esitys ja esittäminen/ Oulu | 3.2.2021 4.6.2021 | Oulu | 1 päivä | 390 € + alv 24% | Oulu | hybridikurssi paivittaiset-perusohjelmat | |
PowerPointin tyylikäs esitys ja esittäminen/ Tampere | 20.1.2021 10.3.2021 20.5.2021 | Tampere | 1 päivä | 390 € + alv 24% | Tampere | hybridikurssi paivittaiset-perusohjelmat | |
PowerPointin tyylikäs esitys ja esittäminen/ Turku | 24.3.2021 3.5.2021 | Turku | 1 päivä | 390 € + alv 24% | Turku | hybridikurssi paivittaiset-perusohjelmat | |
Project-jatkokurssi | 4.2.2021 6.5.2021 | Helsinki | 1 päivä | 690 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi projektinhallinta-ja-visualisointi | |
Project-perusteet | 2.2.2021 4.5.2021 | Helsinki | 1 päivä | 590 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi projektinhallinta-ja-visualisointi | |
Projektinhallinnan perusteet | 22.-23.2.2021 14.-15.4.2021 16.-17.6.2021 | Helsinki | 2 päivää | 1280 € + alv 24% | Helsinki | projektinhallinta-ja-visualisointi | |
Projektinhallinta: 1 perustaso - perusteet UUTUUS! | 21.1.2021 klo 13-16 4.3.2021 klo 13-16 11.5.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + alv 24% | Etäkoulutus | projektinhallinta-ja-visualisointi etakoulutukset | |
Projektinhallinta: 2 perustaso - aikataulutus ja dokumentointi UUTUUS! | 22.1.2021 klo 13-16 5.3.2021 klo 13-16 12.5.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + alv 24% | Etäkoulutus | projektinhallinta-ja-visualisointi etakoulutukset | |
Projektinhallinta: 3 jatkotaso - riskienhallinta ja viestintä UUTUUS! | 28.1.2021 klo 13-16 25.3.2021 klo 13-16 19.5.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + alv 24% | Etäkoulutus | projektinhallinta-ja-visualisointi etakoulutukset | |
Projektinhallinta: 4 jatkotaso - projektinhallinnan kehykset ja projektipäällikkönä toimiminen UUTUUS! | 29.1.2021 klo 13-16 26.3.2021 klo 13-16 20.5.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + alv 24% | Etäkoulutus | projektinhallinta-ja-visualisointi etakoulutukset | |
Python-ohjelmoinnin jatkokurssi | 27.1.2021 30.3.2021 27.5.2021 | Helsinki | 1 päivä | 690 € + alv 24% | Helsinki | tietokannat-ja-ohjelmointi | |
Python-ohjelmoinnin perusteet | 25.-26.1.2021 10.-11.3.2021 17.-18.5.2021 | Helsinki | 2 päivää | 960 € + alv 24% | Helsinki | tietokannat-ja-ohjelmointi | |
Saavutettavat dokumentit UUTUUS! | 22.1.2021 klo 9-12 5.3.2021 klo 9-12 12.5.2021 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% | Etäkoulutus | paivittaiset-perusohjelmat office-365-ja-sharepoint adobe-koulutukset etakoulutukset | |
SharePoint pääkäyttäjille | 3.3.2021 3.5.2021 | Helsinki | 1 päivä | 690 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi office-365-ja-sharepoint | |
SharePoint sisällöntuottajille | 22.3.2021 10.5.2021 | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi office-365-ja-sharepoint | |
SharePoint työtilan omistajille | 26.1.2021 11.3.2021 24.5.2021 | Helsinki | 1 päivä | 690 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi office-365-ja-sharepoint | |
SharePointin mahdollisuudet käyttöönottoa harkitseville | 4.3.2021 21.5.2021 | Helsinki | 1 päivä | 490 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi office-365-ja-sharepoint | |
Siirtymä Teamsiin Skypestä | 25.1.2021 klo 13-16 31.3.2021 klo 13-16 4.5.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% | Etäkoulutus | teams office-365-ja-sharepoint etakoulutukset | |
Sosiaalisen median tietoturva | toteutetaan sovittaessa, min. 4 hlöä. Kysy! | Helsinki | ½ päivää | 270 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi sosiaalinen-media | |
Sosiaalisen median uudet ilmiöt 2020.5 | 12.2.2021 klo 13-16 11.6.2021 klo 13-16 | Helsinki | ½ päivää | 270 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi sosiaalinen-media | |
Sosiaalisen median visuaalinen sisältö | 5.2.2021 klo 13-16 16.4.2021 klo 13-16 18.6.2021 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + alv 24% | Etäkoulutus | sosiaalinen-media etakoulutukset | |
Sosiaalisen median ylläpitäjän työkalut | 26.2.2021 klo 9-12 7.6.2021 klo 9-12 | Helsinki | ½ päivää | 270 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi sosiaalinen-media | |
SQL-kielen jatkokurssi | 26.2.2021 27.4.2021 16.6.2021 | Helsinki | 1 päivä | 690 € + alv 24% | Helsinki | tietokannat-ja-ohjelmointi | |
SQL-kielen perusteet | 18.-19.2.2021 20.-21.4.2021 14.-15.6.2021 | Helsinki | 2 päivää | 960 € + alv 24% | Helsinki | tietokannat-ja-ohjelmointi | |
Suurten tietoaineistojen analysointi Excelissä Power Pivotilla | 24.2.2021 13.4.2021 11.6.2021 | Helsinki | 1 päivä | 590 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi excel-erityisosaaminen excel | |
Teams, Planner ja MS Project - tehoa projektien hallintaan | 5.2.2021 klo 9-12 26.4.2021 klo 9-12 1.6.2021 klo 9-12 | Helsinki | ½ päivää | 390 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi teams office-365-ja-sharepoint projektinhallinta-ja-visualisointi | |
Tiedon analysointi Excelissä Pivot-taulukoilla | 25.2.2021 22.4.2021 18.6.2021 | Helsinki | 1 päivä | 590 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi excel-erityisosaaminen excel | |
Turvallista tietotyötä käytännönläheisesti | 23.2.2021 klo 13-16 7.4.2021 klo 13-16 1.6.2021 klo 13-16 | Helsinki | ½ päivää | 270 € + alv 24% | Helsinki | hybridikurssi paivittaiset-perusohjelmat etakoulutukset | |
